2024年11月10日
北信越ブロック
福井県新人大会
開催日:11月 8 日〜 11月 9 日 会場:福井県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 武生商工 |
| 2 | 福井県 | 若狭東 |
| 3 | 福井県 | 奥越明成 |
| 3 | 福井県 | 北陸 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 北陸 |
| 2 | 福井県 | 仁愛女子 |
| 3 | 福井県 | 高志 |
| 3 | 福井県 | 鯖江 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 武生 | 川元 |
| 2 | 福井県 | 若狭東 | 保木 |
| 3 | 福井県 | 北陸 | 中川 |
| 4 | 福井県 | 奥越明成 | 松本 |
| 5 | 福井県 | 北陸 | 松原 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 武生東 | 横田 |
| 2 | 福井県 | 福井商業 | 冨田 |
| 3 | 福井県 | 福井商業 | 山本 |
| 4 | 福井県 | 高志 | 清水 |
| 5 | 福井県 | 鯖江 | 八田 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
