2025年11月08日
北信越ブロック
福井県新人大会
開催日:11月 7 日〜 11月 8 日 会場:福井県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 奥越明成 |
| 2 | 福井県 | 福井商業 |
| 3 | 福井県 | 若狭東 |
| 3 | 福井県 | 北陸 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 藤島 |
| 2 | 福井県 | 武生商工 |
| 3 | 福井県 | 北陸 |
| 3 | 福井県 | 武生 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 科学技術 | 那須 |
| 2 | 福井県 | 勝山 | 松井 |
| 3 | 福井県 | 奥越明成 | 松本 |
| 4 | 福井県 | 武生商工 | 髙木 |
| 5 | 福井県 | 北陸 | 松原 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 武生商工 | 寺尾 |
| 2 | 福井県 | 武生商工 | 村上 |
| 3 | 福井県 | 仁愛女子 | 水口 |
| 4 | 福井県 | 武生東 | 木下 |
| 5 | 福井県 | 福井商業 | 桝谷 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|
