2023年09月11日
北信越ブロック
福井県秋季選手権大会
開催日:9月 9 日〜 日 会場:福井県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 鯖江 |
2 | 福井県 | 武生商工 |
3 | 福井県 | 北陸 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 福井県 | 仁愛女子 |
2 | 福井県 | 高志 |
3 | 福井県 | 北陸 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 武生商工 | 弥氏 |
2 | 福井県 | 鯖江 | 柳川 |
3 | 福井県 | 鯖江 | 高山 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福井県 | 高志 | 大西 |
2 | 福井県 | 北陸 | 内山 |
3 | 福井県 | 仁愛女子 | 三輪 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|