2021年11月23日
東北ブロック
第40回東北高等学校弓道選抜大会
開催日:11月 20 日〜 11月 21 日 会場:福島県郡山市開成山弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 福島県 | 福島県立福島工業高等学校 |
2 | 福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校 |
3 | 福島県 | 福島県立安積黎明高等学校 |
3 | 岩手県 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 岩手県 | 岩手県立花巻北高等学校 |
2 | 福島県 | 福島県立葵高等学校 |
3 | 青森県 | 弘前学院聖愛高等学校 |
3 | 岩手県 | 岩手県立盛岡商業高等学校 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
福島県 | 福島県立福島工業高等学校 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 宮城県 | 宮城県角田高等学校 | 遠藤 |
2 | 山形県 | 酒田南高等学校 | 佐藤 |
3 | 青森県 | 青森県立三本木高等学校 | 奥山 |
4 | 山形県 | 山形県立鶴岡工業高等学校 | 野村 |
5 | 岩手県 | 岩手県立一関工業高等学校 | 橋階 |
6 | 福島県 | 福島県立福島工業高等学校 | 紺野 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 宮城県 | 尚絅学院高等学校 | 福士 |
2 | 福島県 | 福島県立平工業高等学校 | 佐藤 |
3 | 福島県 | 福島県立郡山東高等学校 | 近藤 |
4 | 岩手県 | 岩手県立大船渡高等学校 | 志田 |
5 | 秋田県 | 秋田県立新屋高等学校 | 足利 |
6 | 秋田県 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 杉永 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
宮城県 | 宮城県角田高等学校 | 遠藤 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
秋田県 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 杉永 |