2023年11月30日
東北ブロック
第42回東北高校弓道選抜大会
開催日:11月 25 日〜 11月 26 日 会場:秋田県立武道館
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 青森県 | 八戸工業 |
2 | 山形県 | 山形南 |
3 | 宮城県 | 塩釜 |
3 | 岩手県 | 黒沢尻工業 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 新屋 |
2 | 岩手県 | 花巻北 |
3 | 青森県 | 三沢 |
3 | 山形県 | 上山明新館 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
岩手県 | 黒沢尻工業 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|---|
岩手県 | 花巻北 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | 会津学鳳 | 中村 |
2 | 宮城県 | 仙台第一 | 藤澤 |
3 | 岩手県 | 大東 | 高橋 |
4 | 福島県 | 原町 | 坂田 |
5 | 山形県 | 山形中央 | 小関 |
6 | 山形県 | 山形中央 | 鏡 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 花巻北 | 糠森 |
2 | 山形県 | 天童 | 片倉 |
3 | 宮城県 | 東北学院 | 西沢 |
4 | 宮城県 | 仙台二華 | 髙橋 |
5 | 山形県 | 天童 | 須藤 |
6 | 宮城県 | 宮城第一 | 鈴木 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
宮城県 | 仙台第一 | 藤澤 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
岩手県 | 花巻北 | 糠森 |