2025年06月27日
中国ブロック
第63回島根県高等学校総合体育大会弓道競技
開催日:6月 5 日〜 6月 7 日 会場:島根県立江津工業高等学校弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 島根県 | 大社 |
2 | 島根県 | 益田翔陽 |
3 | 島根県 | 出雲 |
4 | 島根県 | 出雲工業 |
5 | 島根県 | 松江工業 |
6 | 島根県 | 邇摩 |
7 | 島根県 | 江津工業 |
8 | 島根県 | 松江東 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 島根県 | 大社 |
2 | 島根県 | 出雲 |
3 | 島根県 | 大田 |
4 | 島根県 | 益田 |
5 | 島根県 | 横田 |
6 | 島根県 | 出雲商業 |
7 | 島根県 | 益田翔陽 |
8 | 島根県 | 松江高専 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 島根県 | 大社 | 須山 |
2 | 島根県 | 松江工業 | 大橋 |
3 | 島根県 | 出雲工業 | 佐藤 |
4 | 島根県 | 浜田水産 | 篠田 |
5 | 島根県 | 江津工業 | 高橋 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 島根県 | 横田 | 内田 |
2 | 島根県 | 松江北 | 橋本 |
3 | 島根県 | 出雲 | ロビンソン |
4 | 島根県 | 出雲 | 佐藤 |
5 | 島根県 | 出雲 | 周藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|