2026年11月10日
東北ブロック
第65回山形県高等学校新人弓道大会
開催日:11月 7 日〜 11月 8 日 会場:山形市総合スポーツセンター
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 致道館 |
| 2 | 山形県 | 山形中央 |
| 3 | 山形県 | 鶴岡工業 |
| 3 | 山形県 | 山形東 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 長井 |
| 2 | 山形県 | 山形中央 |
| 3 | 山形県 | 致道館 |
| 3 | 山形県 | 山形東 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 山形県 | 致道館 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|
| 山形県 | 致道館 |
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 酒田西 | 大井 |
| 2 | 山形県 | 致道館 | 長南 |
| 3 | 山形県 | 下村 | 山形東 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 山形中央 | 小関 |
| 2 | 山形県 | 米沢中央 | 佐藤 |
| 3 | 山形県 | 谷地 | 後藤 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 山形県 | 酒田西 | 大井 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 山形県 | 山形中央 | 小関 |
