2024年06月19日
関東ブロック
第68回関東高等学校弓道大会
開催日:6月 7 日〜 6月 9 日 会場:ユウケイ武道館(栃木県宇都宮市西川田4-1-1)
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 栃木県 | 作新学院高等学校 |
2 | 栃木県 | 足利大学附属高等学校 |
3 | 埼玉県 | 東京農業大学第三高等学校 |
3 | 神奈川県 | 慶應義塾高等学校 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
1 | 茨城県 | 茨城県立水戸第二高等学校 |
2 | 栃木県 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 |
3 | 神奈川県 | 相洋高等学校 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立川越南高等学校 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
神奈川県 | 慶應義塾高等学校 |
埼玉県 | 東京農業大学第三高等学校 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
東京都 | 東京都立芦花高等学校 |
東京都 | 東京都立東高等学校 |
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 茨城県 | 茨城県立石岡第一高等学校 | 髙田 優太 |
2 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 熊倉 貫太 |
3 | 千葉県 | 千葉県立薬園台高等学校 | 出井 温大 |
4 | 山梨県 | 山梨県立韮崎工業高等学校 | 松岡 佑希 |
5 | 神奈川県 | 慶應義塾高等学校 | 増田 雄介 |
6 | 群馬県 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 飯塚 涼玖 |
7 | 栃木県 | 作新学院高等学校 | 大竹 涼太朗 |
8 | 山梨県 | 山梨県立巨摩高等学校 | 玉川 旺典 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
1 | 山梨県 | 山梨県立甲府第一高等学校 | 田村 祐希 |
2 | 茨城県 | 茨城県立水戸第二高等学校 | 阿久津 和奏 |
3 | 埼玉県 | 埼玉県立草加西高等学校 | 由良 優泉菜 |
4 | 茨城県 | 清真学園 | 髙田 凜桜 |
5 | 千葉県 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 酒巻 優香 |
6 | 群馬県 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 住谷 玲奈 |
7 | 群馬県 | 群馬育英学園前橋育英高等学校 | 原田 和心 |
8 | 埼玉県 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 河内 來花 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
神奈川県 | 慶應義塾高等学校 | 増田 雄介 |
栃木県 | 作新学院高等学校 | 大竹 涼太朗 |
神奈川県 | 神奈川県厚木高等学校 | 和田 啓汰 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
茨城県 | 清真学園高等学校 | 髙田 凜桜 |
神奈川県 | 神奈川県立城郷高等学校 | 草刈 愛美 |
群馬県 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 住谷 玲奈 |