2024年11月03日
四国ブロック
第68回 高知県高等学校 弓道冬季選手権大会
開催日:11月 2 日〜 11月 3 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐塾 |
2 | 高知県 | 高知商業 |
3 | 高知県 | 高知国際 |
4 | 高知県 | 山田 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 高知丸の内 |
2 | 高知県 | 安芸 |
3 | 高知県 | 高知 |
4 | 高知県 | 高知国際 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐塾 | 澤田 |
2 | 高知県 | 高知国際 | 入野 |
3 | 高知県 | 土佐塾 | 西内 |
4 | 高知県 | 安芸 | 宮川 |
5 | 高知県 | 高知商業 | 濱口 |
6 | 高知県 | 高知小津 | 松岡 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 高知国際 | 能勢 |
2 | 高知県 | 高知 | 大谷 |
3 | 高知県 | 高知商業 | 濱田 |
4 | 高知県 | 高知国際 | 伊藤 |
5 | 高知県 | 高知学芸 | 坂本 |
6 | 高知県 | 土佐 | 川端 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
高知県 | 土佐塾 | 澤田 |
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|
高知県 | 高知国際 | 能勢 |