2025年11月02日
四国ブロック
第69回高知県高等学校弓道冬季選手権大会
開催日:11月 1 日〜 11月 2 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知学芸 |
| 2 | 高知県 | 高知商業 |
| 3 | 高知県 | 安芸 |
| 4 | 高知県 | 高知工業 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知国際 |
| 2 | 高知県 | 山田 |
| 3 | 高知県 | 高知東 |
| 4 | 高知県 | 高知丸の内 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 |
|---|
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 土佐 | 森山 |
| 2 | 高知県 | 高知国際 | 戸梶 |
| 3 | 高知県 | 土佐 | 橋本 |
| 4 | 高知県 | 高知商業 | 寺岡 |
| 5 | 高知県 | 土佐塾 | 由井 |
| 6 | 高知県 | 高知工業 | 澤田 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 高知国際 | 西森 |
| 2 | 高知県 | 土佐女子 | 野々宮 |
| 3 | 高知県 | 高知国際 | 溝渕 |
| 4 | 高知県 | 安芸 | 筒井 |
| 5 | 高知県 | 高知国際 | 目代 |
| 6 | 高知県 | 高知国際 | 井上 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 土佐 | 森山 |
〈女子の部〉
| 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
|---|---|---|
| 高知県 | 高知国際 | 溝渕 |
