2020年07月04日
四国ブロック
高知県高等学校体育大会 弓道競技
開催日:6月 20 日〜 6月 28 日 会場:各学校の弓道場または普段練習で使用している道場
【団体競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 中村 |
2 | 高知県 | 東工 |
3 | 高知県 | 高岡 |
4 | 高知県 | 岡豊 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 高知県 | 土佐女 |
2 | 高知県 | 幡多農 |
3 | 高知県 | 土佐塾 |
4 | 高知県 | 安芸 |
【技能優秀賞-団体】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 |
---|
【個人競技】
〈男子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 高岡 | 小川 |
2 | 高知県 | 高知工 | 佐藤 |
3 | 高知県 | 土佐 | 山本 |
4 | 高知県 | 高岡 | 田上 |
4 | 高知県 | 高岡 | 宮田 |
6 | 高知県 | 中村 | 岡村 |
〈女子の部〉
順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 学芸 | 谷本 |
2 | 高知県 | 土佐女 | 吉本 |
3 | 高知県 | 土佐女 | 岡本 |
4 | 高知県 | 土佐塾 | 吉廣 |
5 | 高知県 | 岡豊 | 和田 |
6 | 高知県 | 学芸 | 末延 |
【技能優秀賞-個人】
〈男子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|
〈女子の部〉
都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
---|