2026年09月17日
四国ブロック
第71回高知県高等学校弓道秋季選手権大会
開催日:9月 12 日〜 9月 13 日 会場:高知県立弓道場
【団体競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 高知県 | 土佐A |
| 2 | 高知県 | 土佐B |
| 3 | 高知県 | 丸の内 |
| 3 | 高知県 | 国際B |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 |
| 1 | 高知県 | 国際B |
| 2 | 高知県 | 国際A |
| 3 | 高知県 | 小津A |
| 3 | 高知県 | 土佐女 |
【技能優秀賞-団体】
【個人競技】
〈男子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 高知県 | 岡豊 | 田中 |
| 2 | 高知県 | 国際 | 中田 |
| 3 | 高知県 | 土佐 | 成岡 |
| 4 | 高知県 | 土佐塾 | 川西 |
| 5 | 高知県 | 岡豊 | 西田 |
| 6 | 高知県 | 国際 | 溝渕 |
| 1 | 高知県 | 高知商 | 楠目 |
| 2 | 高知県 | 小津 | 佐川 |
| 3 | 高知県 | 土佐 | 橋本 |
| 4 | 高知県 | 安芸 | 竹崎 |
| 5 | 高知県 | 高知工 | 鳶谷 |
| 6 | 高知県 | 国際 | 川内 |
〈女子の部〉
| 順位 | 都道府県名 | 学校名 | 選手名 |
| 1 | 高知県 | 東 | 髙橋 |
| 2 | 高知県 | 土佐女 | 山崎 |
| 3 | 高知県 | 国際 | 西奥 |
| 4 | 高知県 | 中村 | 濵渦 |
| 5 | 高知県 | 山田 | 中村 |
| 6 | 高知県 | 土佐塾 | 和田 |
| 1 | 高知県 | 国際 | 泉 |
| 2 | 高知県 | 学芸 | 藤田 |
| 3 | 高知県 | 国際 | 宮川 |
| 4 | 高知県 | 安芸 | 西山 |
| 5 | 高知県 | 国際 | 中越 |
| 6 | 高知県 | 土佐女 | 野々宮 |
【技能優秀賞-個人】